Лого - последние новости часа    К новостям
08.09.2026 20:53

Валютный рынок, Daily history за 7 сентября 2026 г.

Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72155 0.16 EURJPY 179.417 -1.1 EURUSD 1.16224 0.11 GBPJPY 208.995 -1.04 GBPUSD 1.35387 0.17 NZDUSD 0.58757 -0.07 USDCAD 1.38112 -0.18 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 7 сентября 2026 г.

Читайте полный текст на сайте www.fxteam.ru

Валютный рынок, Daily history за 8 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72166 -0.04 EURJPY 178.876 -0.27 EURUSD 1.16242 -0 GBPJPY 208.257 -0.34 GBPUSD 1.35284 -0.1 NZDUSD 0.58536 -0.42 USDCAD 1.37818 -0.23 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 4 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7205 0.08 EURJPY 181.452 0.15 EURUSD 1.16128 -0.1 GBPJPY 211.167 0.18 GBPUSD 1.3515 -0.07 NZDUSD 0.58802 -0.01 USDCAD 1.38377 0.32 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 3 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71938 0.36 EURJPY 181.141 -1.51 EURUSD 1.16235 0.32 GBPJPY 210.778 -1.5 GBPUSD 1.35209 0.29 NZDUSD 0.58765 0.49 USDCAD 1.37923 -0.4 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 2 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7166 0.28 EURJPY 183.861 -0.98 EURUSD 1.15858 -0.06 GBPJPY 213.936 -1.18 GBPUSD 1.34787 -0.28 NZDUSD 0.58466 -0.79 USDCAD 1.38416 -0.39 USD...

Валютный рынок, Daily history за 1 сентября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71433 -0.32 EURJPY 185.605 0 EURUSD 1.15895 -0.24 GBPJPY 216.377 -0.05 GBPUSD 1.35111 -0.29 NZDUSD 0.58899 -0.43 USDCAD 1.38998 0.32 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 4 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65156 -0.39 EURJPY 172.879 0.1 EURUSD 1.16485 -0.1 GBPJPY 199.31 0.17 GBPUSD 1.34317 -0.05 NZDUSD 0.58454 -0.55 USDCAD 1.38187 0.2 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 30 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6611 0.55 EURJPY 173.51 -0.42 EURUSD 1.17339 0.08 GBPJPY 198.751 -0.34 GBPUSD 1.34406 0.13 NZDUSD 0.57935 0.31 USDCAD 1.39191 0.05 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 12 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66472 -0.18 EURJPY 173.253 0.31 EURUSD 1.17316 -0.02 GBPJPY 200.242 0.25 GBPUSD 1.35595 -0.08 NZDUSD 0.59553 -0.29 USDCAD 1.38449 0.05 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 22 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65972 0.08 EURJPY 174.295 0.31 EURUSD 1.17982 0.46 GBPJPY 199.597 0.16 GBPUSD 1.35099 0.29 NZDUSD 0.58667 0.16 USDCAD 1.38216 0.29 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 19 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65907 -0.31 EURJPY 173.763 -0.33 EURUSD 1.17427 -0.36 GBPJPY 199.303 -0.61 GBPUSD 1.34697 -0.6 NZDUSD 0.58556 -0.47 USDCAD 1.37828 -0.1 USD...

Валютный рынок, Daily history за 9 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65841 -0.1 EURJPY 172.574 -0.52 EURUSD 1.17106 -0.43 GBPJPY 199.296 -0.24 GBPUSD 1.35208 -0.19 NZDUSD 0.59239 -0.26 USDCAD 1.38413 0.29 USD...

Валютный рынок, Daily history за 8 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6589 0.56 EURJPY 173.5 0.14 EURUSD 1.17615 0.38 GBPJPY 199.775 -0.01 GBPUSD 1.35469 0.36 NZDUSD 0.59384 0.8 USDCAD 1.38013 -0.24 USDCHF 0.7...

Валютный рынок, Daily history за 16 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66822 0.19 EURJPY 173.736 0.22 EURUSD 1.1862 0.82 GBPJPY 199.863 -0.27 GBPUSD 1.36436 0.31 NZDUSD 0.59836 0.25 USDCAD 1.37395 -0.28 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 11 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66588 0.71 EURJPY 172.708 0.16 EURUSD 1.17341 0.29 GBPJPY 199.766 0.19 GBPUSD 1.35704 0.34 NZDUSD 0.59726 0.59 USDCAD 1.38364 -0.18 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 15 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66671 0.37 EURJPY 173.344 0.2 EURUSD 1.17655 0.31 GBPJPY 200.381 0.11 GBPUSD 1.36005 0.38 NZDUSD 0.59679 0.29 USDCAD 1.37773 -0.45 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 17 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66527 -0.44 EURJPY 173.582 -0.08 EURUSD 1.18133 -0.42 GBPJPY 200.192 0.17 GBPUSD 1.36257 -0.13 NZDUSD 0.59626 -0.41 USDCAD 1.37737 0.24 USD...

Валютный рынок, Daily history за 1 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65533 0.24 EURJPY 172.306 0.27 EURUSD 1.17074 0.17 GBPJPY 199.273 0.41 GBPUSD 1.35427 0.31 NZDUSD 0.59 0.1 USDCAD 1.37481 0.07 USDCHF 0.800...

Валютный рынок, Daily history за 25 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65328 -0.73 EURJPY 174.609 -0.04 EURUSD 1.16585 -0.68 GBPJPY 199.732 -0.16 GBPUSD 1.33392 -0.77 NZDUSD 0.57681 -0.82 USDCAD 1.39372 0.28 US...

Валютный рынок, Daily history за 2 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65176 -0.55 EURJPY 172.65 0.2 EURUSD 1.16407 -0.57 GBPJPY 198.668 -0.31 GBPUSD 1.33927 -1.1 NZDUSD 0.58617 -0.67 USDCAD 1.37804 0.23 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 26 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65457 0.2 EURJPY 174.955 0.2 EURUSD 1.17013 0.38 GBPJPY 200.398 0.32 GBPUSD 1.34034 0.49 NZDUSD 0.57725 0.09 USDCAD 1.39403 0.02 USDCHF 0.7...

Валютный рынок, Daily history за 23 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65966 -0.01 EURJPY 174.348 0.02 EURUSD 1.18126 0.12 GBPJPY 199.535 -0.03 GBPUSD 1.35176 0.06 NZDUSD 0.58503 -0.27 USDCAD 1.38345 0.1 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 3 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65413 0.36 EURJPY 172.635 0 EURUSD 1.16602 0.16 GBPJPY 198.982 0.16 GBPUSD 1.34379 0.34 NZDUSD 0.5877 0.25 USDCAD 1.37909 0.08 USDCHF 0.803...

Валютный рынок, Daily history за 18 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66108 -0.63 EURJPY 174.345 0.41 EURUSD 1.17862 -0.24 GBPJPY 200.496 0.14 GBPUSD 1.35511 -0.55 NZDUSD 0.58805 -1.39 USDCAD 1.37966 0.17 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 24 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65799 -0.25 EURJPY 174.652 0.18 EURUSD 1.17384 -0.65 GBPJPY 200.044 0.25 GBPUSD 1.34446 -0.54 NZDUSD 0.58143 -0.74 USDCAD 1.38985 0.46 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 10 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6612 0.44 EURJPY 172.429 -0.1 EURUSD 1.16985 -0.1 GBPJPY 199.38 0.04 GBPUSD 1.35245 0.03 NZDUSD 0.5936 0.18 USDCAD 1.38607 0.13 USDCHF 0.79...

Валютный рынок, Daily history за 29 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65744 0.36 EURJPY 174.261 -0.38 EURUSD 1.17245 0.18 GBPJPY 199.44 -0.42 GBPUSD 1.34214 0.19 NZDUSD 0.57752 0.01 USDCAD 1.39127 -0.21 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 5 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65548 0.6 EURJPY 172.746 -0.07 EURUSD 1.17207 0.62 GBPJPY 199.056 -0.13 GBPUSD 1.35062 0.55 NZDUSD 0.58921 0.79 USDCAD 1.38254 0.05 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7107 -0.89 EURJPY 184.608 -0.27 EURUSD 1.16062 -0.45 GBPJPY 213.081 -0.09 GBPUSD 1.33941 -0.29 NZDUSD 0.58379 -0.65 USDCAD 1.37436 0.05 USD...

Валютный рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71454 -1.04 EURJPY 184.565 -0.13 EURUSD 1.16227 -0.4 GBPJPY 211.449 -0.36 GBPUSD 1.33161 -0.63 NZDUSD 0.58365 -1.28 USDCAD 1.37529 0.27 USD...

Валютный рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72196 -0.53 EURJPY 184.768 -0.07 EURUSD 1.16693 -0.4 GBPJPY 212.16 -0.61 GBPUSD 1.33987 -0.94 NZDUSD 0.59104 -0.42 USDCAD 1.37148 0.08 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72529 0.16 EURJPY 184.916 -0.04 EURUSD 1.1714 -0.21 GBPJPY 213.395 0.01 GBPUSD 1.35206 -0.15 NZDUSD 0.59331 -0.3 USDCAD 1.37047 0.07 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71678 0.23 EURJPY 185.04 0.29 EURUSD 1.16591 0.32 GBPJPY 213.086 0.78 GBPUSD 1.34244 0.8 NZDUSD 0.58734 0.61 USDCAD 1.37346 -0.07 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72393 -0.16 EURJPY 184.967 -0.15 EURUSD 1.17388 -0.41 GBPJPY 213.21 -0.3 GBPUSD 1.35331 -0.54 NZDUSD 0.59495 -0.26 USDCAD 1.36931 0.15 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71477 -0.07 EURJPY 184.664 -0.01 EURUSD 1.16178 -0.06 GBPJPY 213.375 -0.02 GBPUSD 1.34255 -0.06 NZDUSD 0.58746 0.09 USDCAD 1.37732 0.21 USD...

Валютный рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71292 -0.31 EURJPY 184.691 -0.01 EURUSD 1.1602 -0.14 GBPJPY 213.85 0.15 GBPUSD 1.34344 0.01 NZDUSD 0.58488 -0.44 USDCAD 1.38213 0.33 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 25 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71699 0.17 EURJPY 184.877 0.02 EURUSD 1.16387 0.03 GBPJPY 214.417 0.18 GBPUSD 1.35017 0.2 NZDUSD 0.58689 -0.05 USDCAD 1.38034 -0.04 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71675 -0.07 EURJPY 185.222 0.12 EURUSD 1.16288 -0.08 GBPJPY 214.189 -0.19 GBPUSD 1.34458 -0.4 NZDUSD 0.58372 -0.55 USDCAD 1.3808 0.03 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71357 -0.44 EURJPY 185.335 0.03 EURUSD 1.16246 -0.05 GBPJPY 214.065 -0.07 GBPUSD 1.3426 -0.18 NZDUSD 0.58983 1.05 USDCAD 1.38382 0.21 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71596 0.27 EURJPY 185.49 0.02 EURUSD 1.16507 0.2 GBPJPY 213.926 -0.09 GBPUSD 1.34384 0.09 NZDUSD 0.59306 0.5 USDCAD 1.37847 -0.38 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71843 0.29 EURJPY 185.689 0.08 EURUSD 1.16589 0.07 GBPJPY 214.298 0.1 GBPUSD 1.34555 0.08 NZDUSD 0.59886 0.91 USDCAD 1.37946 0.08 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72056 -0.44 EURJPY 183.972 0.17 EURUSD 1.17244 -0.21 GBPJPY 212.584 0.05 GBPUSD 1.35501 -0.31 NZDUSD 0.59374 -0.29 USDCAD 1.36566 0.17 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72379 0.77 EURJPY 183.607 -0.58 EURUSD 1.17488 0.47 GBPJPY 212.385 -0.69 GBPUSD 1.35924 0.38 NZDUSD 0.59538 1.16 USDCAD 1.3629 0.07 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7248 0.63 EURJPY 184.706 0.39 EURUSD 1.17865 0.52 GBPJPY 213.676 0.5 GBPUSD 1.36351 0.63 NZDUSD 0.59651 0.52 USDCAD 1.36737 0.09 USDCHF 0.7...

Валютный рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71999 -0 EURJPY 184.095 0.16 EURUSD 1.17191 -0.11 GBPJPY 213.179 0.01 GBPUSD 1.35726 -0.25 NZDUSD 0.58981 -0.12 USDCAD 1.35899 0.06 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71661 -0.73 EURJPY 183.75 -0.13 EURUSD 1.16887 -0.42 GBPJPY 212.692 -0.2 GBPUSD 1.35286 -0.51 NZDUSD 0.58716 -0.65 USDCAD 1.36168 0.26 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 20 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71513 0.63 EURJPY 184.647 0.02 EURUSD 1.16261 0.18 GBPJPY 213.411 0.15 GBPUSD 1.34345 0.28 NZDUSD 0.58674 0.58 USDCAD 1.37407 -0.03 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72498 0.32 EURJPY 185.071 0.34 EURUSD 1.17829 0.19 GBPJPY 213.695 0.33 GBPUSD 1.36063 0.19 NZDUSD 0.59624 0.26 USDCAD 1.36719 -0.11 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71779 0.16 EURJPY 184.602 0.44 EURUSD 1.16925 0.03 GBPJPY 213.782 0.51 GBPUSD 1.3538 0.08 NZDUSD 0.58796 0.16 USDCAD 1.3614 -0.06 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 14 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70834 0.34 EURJPY 184.324 0.24 EURUSD 1.15682 0.33 GBPJPY 215.621 0.26 GBPUSD 1.35336 0.35 NZDUSD 0.5889 0.68 USDCAD 1.38727 -0.42 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 11 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7057 0.04 EURJPY 183.791 -0.03 EURUSD 1.15393 -0.03 GBPJPY 215.099 -0.02 GBPUSD 1.35032 -0.03 NZDUSD 0.58716 -0.19 USDCAD 1.39248 -0.1 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 16 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70715 0.15 EURJPY 181.93 0.46 EURUSD 1.18504 -0.14 GBPJPY 209.207 0.51 GBPUSD 1.36271 -0.04 NZDUSD 0.60333 0.27 USDCAD 1.36378 0.26 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 23 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69172 -1.19 EURJPY 183.869 -0.41 EURUSD 1.13828 -0.4 GBPJPY 213.228 -0.38 GBPUSD 1.3201 -0.37 NZDUSD 0.56693 -0.78 USDCAD 1.42049 0.32 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 28 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71605 -0.46 EURJPY 185.422 -0.15 EURUSD 1.15813 -0.6 GBPJPY 216.648 0.02 GBPUSD 1.35327 -0.44 NZDUSD 0.59124 -0.63 USDCAD 1.3907 0.38 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 8 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69285 0.06 EURJPY 185.574 0.32 EURUSD 1.14169 0.09 GBPJPY 217.572 0.48 GBPUSD 1.33839 0.22 NZDUSD 0.56966 0.36 USDCAD 1.41734 -0.21 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 10 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69525 0.18 EURJPY 184.607 -0.53 EURUSD 1.14138 -0.14 GBPJPY 216.658 -0.48 GBPUSD 1.3395 -0.1 NZDUSD 0.57635 0.17 USDCAD 1.41556 -0.11 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 13 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69162 -0.31 EURJPY 184.878 0.21 EURUSD 1.13805 -0.14 GBPJPY 216.778 0.09 GBPUSD 1.33417 -0.28 NZDUSD 0.5746 -0.16 USDCAD 1.41497 -0.12 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 14 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69695 0.72 EURJPY 185.187 0.16 EURUSD 1.14177 0.3 GBPJPY 216.924 0.04 GBPUSD 1.33821 0.24 NZDUSD 0.5806 0.93 USDCAD 1.40596 -0.66 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 15 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70023 0.42 EURJPY 185.872 0.33 EURUSD 1.14627 0.38 GBPJPY 219.402 1.03 GBPUSD 1.35279 1.05 NZDUSD 0.58436 0.56 USDCAD 1.4036 -0.17 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 13 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70545 -0.09 EURJPY 183.83 0.04 EURUSD 1.15263 0.02 GBPJPY 215.093 -0.02 GBPUSD 1.34826 -0.07 NZDUSD 0.58449 -0.2 USDCAD 1.39309 -0.08 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 13 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70721 -0.15 EURJPY 181.272 0.02 EURUSD 1.18703 0.07 GBPJPY 208.493 0.32 GBPUSD 1.36526 0.37 NZDUSD 0.60414 0.22 USDCAD 1.3617 0.05 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 24 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69002 -0.22 EURJPY 183.676 -0.09 EURUSD 1.13549 -0.21 GBPJPY 212.858 -0.18 GBPUSD 1.31593 -0.3 NZDUSD 0.56497 -0.31 USDCAD 1.42297 0.11 USD...

Валютный рынок, Daily history за 25 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69081 0.12 EURJPY 183.981 0.14 EURUSD 1.13719 0.13 GBPJPY 213.402 0.22 GBPUSD 1.31915 0.2 NZDUSD 0.56454 -0.07 USDCAD 1.4191 -0.3 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 29 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68883 -0.1 EURJPY 184.952 0.42 EURUSD 1.14233 0.34 GBPJPY 214.59 0.52 GBPUSD 1.32527 0.42 NZDUSD 0.56508 0.19 USDCAD 1.42064 0.1 USDCHF 0.8...

Валютный рынок, Daily history за 26 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68914 -0.24 EURJPY 184.112 0.09 EURUSD 1.13813 0.09 GBPJPY 213.392 -0.02 GBPUSD 1.31922 -0.01 NZDUSD 0.56354 -0.2 USDCAD 1.41931 -0.03 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 30 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69171 0.42 EURJPY 185.664 0.38 EURUSD 1.14219 -0.03 GBPJPY 215.503 0.39 GBPUSD 1.32613 0.03 NZDUSD 0.56769 0.44 USDCAD 1.41939 -0.11 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 1 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68929 -0.38 EURJPY 184.943 -0.42 EURUSD 1.13782 -0.38 GBPJPY 215.855 0.12 GBPUSD 1.32775 0.14 NZDUSD 0.56716 -0.1 USDCAD 1.42111 0.11 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 17 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70849 0.26 EURJPY 181.691 -0.04 EURUSD 1.18529 0.03 GBPJPY 207.95 -0.52 GBPUSD 1.35663 -0.4 NZDUSD 0.60489 0.29 USDCAD 1.36369 0.07 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 2 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6915 0.33 EURJPY 184.163 -0.43 EURUSD 1.14303 0.47 GBPJPY 215.002 -0.37 GBPUSD 1.33463 0.54 NZDUSD 0.56945 0.41 USDCAD 1.41834 -0.24 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 3 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69356 0.24 EURJPY 184.529 0.18 EURUSD 1.14347 0.01 GBPJPY 215.322 0.14 GBPUSD 1.33484 0 NZDUSD 0.57068 0.16 USDCAD 1.42032 0.16 USDCHF 0.80...

Валютный рынок, Daily history за 6 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69546 0.24 EURJPY 185.468 0.49 EURUSD 1.1443 0.06 GBPJPY 216.91 0.67 GBPUSD 1.3384 0.23 NZDUSD 0.56998 -0.12 USDCAD 1.42048 0.02 USDCHF 0.8...

Валютный рынок, Daily history за 7 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6921 -0.51 EURJPY 184.899 -0.29 EURUSD 1.14032 -0.34 GBPJPY 216.453 -0.25 GBPUSD 1.33493 -0.3 NZDUSD 0.56738 -0.49 USDCAD 1.42006 -0.03 USD...

Валютный рынок, Daily history за 9 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6937 0.11 EURJPY 185.549 -0.04 EURUSD 1.14281 0.11 GBPJPY 217.434 -0.11 GBPUSD 1.33961 0.06 NZDUSD 0.57526 0.92 USDCAD 1.41654 -0.06 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 12 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7057 -0.05 EURJPY 183.67 -0.1 EURUSD 1.15204 -0.19 GBPJPY 215.087 -0.03 GBPUSD 1.34901 -0.13 NZDUSD 0.58552 -0.44 USDCAD 1.39379 0.1 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 16 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69937 -0.18 EURJPY 185.754 -0.08 EURUSD 1.14392 -0.23 GBPJPY 218.756 -0.34 GBPUSD 1.34745 -0.47 NZDUSD 0.58342 -0.28 USDCAD 1.4038 -0 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 20 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69915 0.31 EURJPY 185.389 -0.18 EURUSD 1.14089 -0.15 GBPJPY 218.094 -0.15 GBPUSD 1.34211 -0.14 NZDUSD 0.5829 -0.05 USDCAD 1.40776 0.4 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 5 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6928 -0.89 EURJPY 184.918 -0.06 EURUSD 1.17749 -0.23 GBPJPY 212.466 -0.67 GBPUSD 1.35293 -0.9 NZDUSD 0.59495 -0.88 USDCAD 1.37091 0.39 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 23 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69654 -0.35 EURJPY 186.348 0.15 EURUSD 1.13766 -0.27 GBPJPY 218.006 -0.02 GBPUSD 1.33088 -0.46 NZDUSD 0.57676 -0.75 USDCAD 1.40779 -0.07 US...

Валютный рынок, Daily history за 27 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71926 0.23 EURJPY 185.682 0.03 EURUSD 1.1651 -0.02 GBPJPY 216.555 0.01 GBPUSD 1.35905 -0.04 NZDUSD 0.59493 0.07 USDCAD 1.38496 -0.19 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 24 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71469 -0.29 EURJPY 185.529 -0 EURUSD 1.1662 -0.12 GBPJPY 216.888 0.06 GBPUSD 1.36303 -0.08 NZDUSD 0.59565 -0.31 USDCAD 1.38395 0.33 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 21 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.717 0.81 EURJPY 185.629 -0.07 EURUSD 1.16761 -0.05 GBPJPY 216.906 0.04 GBPUSD 1.36438 0.07 NZDUSD 0.59778 0.56 USDCAD 1.37675 -0.13 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 27 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69878 -0.23 EURJPY 186.121 -0.18 EURUSD 1.13676 -0.26 GBPJPY 217.537 -0.41 GBPUSD 1.32857 -0.5 NZDUSD 0.57738 -0.6 USDCAD 1.41196 0.27 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 28 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69728 -0.22 EURJPY 186.601 0.23 EURUSD 1.13907 0.18 GBPJPY 217.715 0.05 GBPUSD 1.32897 -0.01 NZDUSD 0.5784 0.17 USDCAD 1.41005 -0.15 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 29 июля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69464 -0.41 EURJPY 187.24 0.35 EURUSD 1.1458 0.6 GBPJPY 218.334 0.28 GBPUSD 1.33619 0.54 NZDUSD 0.57877 0.04 USDCAD 1.40409 -0.45 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 3 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69976 -0.67 EURJPY 180.899 -0.37 EURUSD 1.15081 -0.38 GBPJPY 211.038 -0.54 GBPUSD 1.34263 -0.54 NZDUSD 0.58685 -0.57 USDCAD 1.40412 0.21 US...

Валютный рынок, Daily history за 20 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71067 -0.25 EURJPY 185.738 0.63 EURUSD 1.16749 -0.04 GBPJPY 216.773 0.79 GBPUSD 1.36265 0.13 NZDUSD 0.59395 0.08 USDCAD 1.37818 -0.18 USDCH...

